Kompakter 18V-Bohrhammer mit KickBack Control
- KickBack Control erhöht den Anwenderschutz gegen Verletzungen, indem der Motor bei einer plötzlichen Werkzeugdrehung sofort angehalten wird
- Hoher Komfort bei der Arbeit dank der leichten und kompakten Bauweise bei voller Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku
- Vibration Control reduziert die Werkzeugvibrationen für höheren Komfort und Schutz des Nutzers durch vibrationsabsorbierende Pulsation
- Kontinuierliche Leistungsabgabe und konstante Drehzahl durch robusten bürstenlosen Motor
Beschreibung
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 101 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 254 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 202 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 210 x 300 x 130 mm |
| Geräuschpegel | Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 97 dB(A); Schallleistungspegel 105 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB. |
| BITURBO | Nein |
| Nenn-Schlagenergie | 1.5 J |
Technische Daten
| Schlagenergie | 1.5 J |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku | 1.6 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
Bohrbereich
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu | 18 mm |
| Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton | 4 – 18 mm |
| empfohlener Bohrdurchmessserbereich in Beton | 6 – 10 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 18 mm |
Es gibt noch keine Rezensionen.