- Holz präzise fräsen
- Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte
- Lasermarkierungen, mit technischen Details und der minimalen Einstecktiefe für eine einfachere Installation des Fräsers
- Verbesserte Geometrie der Schnittkante verhindert Rückschlag
Beschreibung
| Beschreibung festlegen | Set enthält: Fräser Nutfräser einschneidig; 3×Nutfräser zweischneidig; 3× Nutfräser dreischneidig; 5× Abrundfräser; 3× Bündigfräser; Kopierfräser; Scheibenfräser; Falzfräser; 2× Falzfräser; 2× V-Nutfräser; Zinkenfräser; Profilfräser klassisch; 3× Hohlkehlfräser; Klassik-Profilfräser; Scharniernutfräser Gesamtlänge (mm) 50; 54; 50; 60; 60; 60; 60; 51; 55; 55; 58; 60; 65; 52; 65; 60; 50; 54; 56; 54; 50; 48; 49; 52; 43; 45; 54; 54; 54; 42 Arbeitslänge (mm): 15; 20; 20; 30; 30; 30; 30; 10; 13; 13; 16; 19; 25; 13; 25; 19; 4; 13; 16; 13; 18; 16; 12; 12; 10; 13; 12; 12; 14; 13 Durchmesser (mm): 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 19; 25; 29; 32; 38; 13; 13; 16; 8; 32; 32; 35; 25; 16; 16; 13; 27; 12; 20; 22; 29; 32; 12 |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung, Kassette, mit Euroloch |
| Verpackungsinhalt | 30 Stck |
| Mindestbestellmenge | 1 Stck |
Details
| Schaft mm | 6 |
| Durchmesser (D) mm | 4 6 8 10 12 16 20 19 25 29 32 38 13 13 16 8 32 32 35 25 16 16 13 27 12 20 22 29 32 12 |
| Arbeitslänge (G) mm | 15 20 20 30 30 30 30 10 13 13 16 19 25 13 25 19 4 13 16 13 18 16 12 12 10 13 12 12 14 13 |
| Typ, Fräser | 1-schneidiger Nutfräser 2-schneidiger Nutfräser 2-schneidiger Nutfräser 2-schneidiger Nutfräser 3-schneidiger Nutfräser 3-schneidiger Nutfräser 3-schneidiger Nutfräser Abrundfräser Abrundfräser Abrundfräser Abrundfräser Abrundfräser Bündigfräser Bündigfräser Bündig-Profilfräser Kopierfräser Scheibenfräser Falzfräser Fasefräser Fasefräser V-Nutfräser V-Nutfräser Zinkenfräser Römerprofilfräser Hohlkehlfräser Hohlkehlfräser Kehlfräser Kehlfräser Klassik-Profilfräser Scharniernutfräser |
| Gesamtlänge (G) mm | 50 54 50 60 60 60 60 51 55 55 58 60 65 52 65 60 50 54 56 54 50 48 49 52 43 45 54 54 54 42 |
| Radius (R1) mm | – – – – – – – 3 6 8 10 12 – – – – – – – – – – – 4 6 10 6 10 5 – |
| Winkel Grad | – – – – – – – – – – – – – – – – – – 45 25 60 90 12 – – – – – – – |
Verpackung
| Set | ✓ |
Es gibt noch keine Rezensionen.